제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 패턴: | 빔 사일로 로드셀 공유 | 용량: | 1.25klb 2.5klb 5klb 로드셀 |
|---|---|---|---|
| 출력: | 2 밀리볼트 / V | 소재: | 스테인레스 강 / 합금 강 |
| 적용: | 일괄 처리 규모 | 교환 가능한 브랜드: | Weigh-Tronix 41035-0029 1.25K 로드셀 |
| 지적재산권 보호 표준: | IP68 | 정확도 급: | C3 |
| 강조하다: | 1.25klb 전단 빔 부하 셀,2.5klb 저자세 부하전지,합성보를 만곡시키는 스케일 부하전지를 1회분으로 처리하기 |
||
배치 스케일 공유 빔 실로 로드 셀 1.25klb 2.5klb 5klb 좋은 교환성
웨이그-트로닉스 41035-0029 1.25K 로드 셀
| 부문 | UNIT | 기술 정보 |
| 용량 | lb | 125K와 2.5K |
| 정량 출력 | mV/V | 2 |
| 안전 과부하 | FS | 150% |
| 흥분 전압 | V | 10-20 AC/DC |
| 입력 저항 | OHMS | 385±10 |
| 출력 저항 | OHMS | 350±3 |
| 제로 잔액 | FS | ±1.00% |
| 밀봉 종류 | FS | 환경 밀폐,IP67 |
| 비선형성 | FS | ±0.03% |
| 히스테레시스 | FS | ±0.02% |
| 반복 가능성 | FS | ±0.01% |
| 괴물 | FS | ±0.02% |
| 보상 온도 범위 | oC | -10 ~ +40 |
| 0에 온도 효과 | FS/oC | ±0.0027% |
| 출력에 온도의 영향 | FS/oC | ±0.0015% |
| 단열 저항 | MEGOHMS | >5000 |
| 로드 셀 케이블 | 4개의 선도자, 20 FT | |
| 로드 셀 배선 | 녹색 +EXC 검은색 -EXC 흰색 +SIG 빨간색 -SIG 트레이드 / 노란색: 방패 |
![]()
![]()
담당자: Miss. TINA LIU
전화 번호: +8618758163948
팩스: 86-571-8838-5175