제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델: | INPT012 | 플랫폼 사이즈(LxWxH): | 플랫폼 사이즈(LxWxH) |
---|---|---|---|
축 하중: | 10t 15t 20t 30t | 무게를 단 정확도(정전기): | ±0.1~0.3%F.S |
원동력: | ±3~5%F.S. | 안전한 과부담: | 150% 풋 세컨드. |
강조하다: | 10t 가지고 다닐 수 있는 트럭 차축 스케일,15t 가지고 다닐 수 있는 트럭 차축 스케일,이동용 차량 칭량은 150FS를 평가합니다 |
10t 15t 20t 30t INPT012-Dynamic series p오타블 엑셀 스케일 700x430x30mm
Dynamic Series Portable Truck Scales 700x430x30mm With Good Repeatability [역주: 다이내믹 시리즈 포터블 트럭 스케일]
2패드, 4 램프, 1 인디케이터
특징
초저, 단단한 알루미늄 합금 패드, 통합 디자인.
높은 강도, 좋은 반복성.
안티러스트, 삽입하고 꺼내는, 매끄러운 연결, 방수
자동으로 차량 축 모델을 구별하고 차량이 과부하인지 아닌지 확인합니다.
인간화된 소프트웨어와 하드웨어 디자인
고품질 알루미늄 가방, 금속 페인트, 휴대용
사양
모델 | INPT012-10 | INPT012-15 | INPT012-20 | INPT012-30 |
플랫폼 크기 (LxWxH) | 700x430x30mm | |||
축 부하 | 10t | 15t | 20t | 30t |
디스플레이 디비전 | 20kg | 50kg | 50kg | 50kg |
무게 정밀도 | ± 0.1~0.3% F.S. | |||
동적 | ±3~5% F.S. | |||
안전 과부하 | 150% F.S. | |||
무게 가속도 | ≤5km/h | |||
힘 |
AC 및 DC 전원 공급 |
담당자: Miss. TINA LIU
전화 번호: +8618758163948
팩스: 86-571-8838-5175