제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Name: | 150Kg/10g high accuracy industrial bench weighing scale with sticker printer | Capacity: | 150kg |
---|---|---|---|
DIVISION: | 10G | Start weight: | 10G |
전원 공급: | 220VAC | MATERIAL: | STAINLESS STEEL |
프린터: | 스트라이커 프린터 앤드 써멀 프린터 | 소프트웨어: | 유용한 내용을 출력하는 프로그램아벌 |
Type: | Bench Scale,Floor Scale | Display: | Big LED Display |
Pan size: | 4050 | Battery: | AC rechargeable battery |
강조하다: | 150 킬로그램 산업적 측량접시,10g 산업적 측량접시,전자 스케일 150 킬로그램 |
*시작 무게: 10g
*준비된 정확도: 10G
스티커 프린터
생산 을 가속화 하기 위해 설계 된 것
화면은 무게 또는 수치가 목표보다 낮거나 적거나 높는지 한 눈에 나타냅니다. 스마트 컬러 디스플레이로 시간과 비용을 절감하여 완전성 검사와 같은 가중 응용 프로그램을 수행합니다.분배, 분류 및 계산 간단하고 빠르고 오류가 적습니다.
그것은 유명한 브랜드 벤치 스케일과 교환됩니다. Mettler TOLEDO 벤치 스케일, Mettler TOLEDO 체크 웨이저, Mettler TOLEDO 산업 벤치 스케일.... ...
다른 브랜드와 비교
다른 브랜드
모델60kg/5g |
WF4050-15010 |
|
최대 용량 | 150kg | 150kg |
읽기 정확성 | 10G | 50g |
승인된 정확성 | 10G | 50g |
반복 가능성 | 10G | 50g |
시작 무게 | 10G | 50~100g |
선형성 | 10G | 보통은 데이터가 없습니다. |
플랫폼 크기 | 400mm*500mm | |
소재: | 표시기: 스테인레스 커버 | 스테인리스 커버 |
플랫폼: 스테인리스 스틸 | 스테인리스 커버 | |
보호 표준: | 지표: IP68 | IP68 |
플랫폼: IP65 | IP65 | |
표시 | 6 디지털 LED 디스플레이: | 작은 숫자 |
인터페이스 | RS485/RS232 | 대부분 출력 기능이 없습니다. |
껍질 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
전원 공급 | 220VAC/50hz + 재충전 가능한 DC | 220VAC/50HZ + 재충전 DC |
플랫폼 유형 | 스티커 프린터와 함께 산업용 벤치 스케일 | 스티커 프린터가 있는 산업용 벤치 스케일 |
담당자: Miss. TINA LIU
전화 번호: +8618758163948
팩스: 86-571-8838-5175